TA |
||||
Sonic Drive-In |
78 | 4 | 3.2 | 4 |
Charlie Dwellington's | 82 | 4.3 | 4.5 | |
Burger King | 70 | 3.6 | 2 | 3.5 |
Main Street Cafe | 82 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Starbucks | 75 | 3.3 | 4.4 | 3.5 |
Canyon Coffee & Daylight Donuts | 86 | 4.6 | 4 | |
Plenty Of Goodness | 98 | 4.6 | 5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 78 basato su 1904 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 970-245-4302
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto